Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valor Nutricional | Por 100 gramos: Calorías: 585 cal, Grasa: 49.66g, Carbh: 21.51g, Prot: 23.68g |
| Propiedades | Son una grasa saludable, ricos en proteínas, calcio y otros minerales en abundancia, muy nutritivos y deliciosos. |
| Beneficios | En su calidad de alimento nutritivo, el maní es empleado en barras especiales diseñadas para disminuir la desnutrición de mujeres embarazadas y lactantes en varios países del mundo. |
| En los alimentos | Son el ingrediente principal de las palanquetas, también se hace crema de maní y se añade a frutas y ensaladas. |
| Presentación | Bulto, Kilo, Cuarto |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.