Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valor Nutricional | Por 100 gramos: Calorías: 91 cal, Grasa: 0.29g, Carbh: 16.56, Prot: 6.03g |
| Propiedades | Frijol Junio Cosecha nueva, su nombre comercial se debe a que esta un poco deslavado de color. Por su tamaño, limpieza y frescura, es un gran aliado para tu economía. |
| Beneficios | Son ricos en fibra que, además de ayudar a aumentar la sensación de saciedad y ayudar a la regulación intestinal, protegen de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes, y mantener un peso saludable. |
| En los alimentos | Los frijoles se pueden cocer y acompañar con casi cualquier platillo; hacer refritos para sopes, molletes, tostadas, moler para enfrijoladas, deliciosos frijoles charros. |
| Presentación | Bulto, 5 Kilos, Kilo |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.